LAGOS PARALLEL MARKET RATES
Date Evening Noon Morning CURRENCY
October 30, 2018467/475 466/474 466/474   GBP
October 30, 2018276/282 275/282 275/282   CAD
October 30, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 30, 2018407/414 407/413 406/413   EUR
October 29, 2018278/284 276/282 276/282   CAD
October 29, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 29, 2018467/475 467/475 467/475   GBP
October 29, 2018408/415 406/413 407/414   EUR
October 26, 2018360/362 359/362 359/362   USD
October 26, 2018276/282 278/284 278/284   CAD
October 26, 2018468/475 467/475 467/475   GBP
October 26, 2018407/414 408/415 408/415   EUR
October 25, 2018276/282 276/282 276/282   CAD
October 25, 2018468/475 468/475 468/475   GBP
October 25, 2018407/414 407/414 407/414   EUR
October 25, 2018360/362 360/362 360/362   USD
October 24, 2018468/475 468/475 468/475   GBP
October 24, 2018360/362 360/362 360/362   USD
October 24, 2018410/416 408/415 407/414   EUR
October 24, 2018276/282 276/282 276/282   CAD
October 23, 2018468/475 468/475 468/475   GBP
October 23, 2018276/283 276/282 276/282   CAD
October 23, 2018360/362 360/362 360/362   USD
October 23, 2018410/416 410/416 410/416   EUR
October 22, 2018468/476 468/475 468/475   GBP
October 22, 2018359/361 360/362 360/362   USD
October 22, 2018278/282 276/283 276/283   CAD
October 22, 2018412/417 410/416 410/416   EUR
October 19, 2018470/475 468/476 468/476   GBP
October 19, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 19, 2018412/419 412/418 412/417   EUR
October 19, 2018280/285 278/282 278/282   CAD
October 18, 2018470/475 470/475 470/475   GBP
October 18, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 18, 2018410/416 412/416 412/416   EUR
October 18, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
October 17, 2018470/475 470/476 469/475   GBP
October 17, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 17, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
October 17, 2018410/417 410/416 410/416   EUR
October 16, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 16, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
October 16, 2018410/417 410/417 410/417   EUR
October 16, 2018470/475 470/475 470/475   GBP
October 15, 2018410/415 410/417 410/417   EUR
October 15, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
October 15, 2018471/476 470/475 470/475   GBP
October 15, 2018359/362 359/362 359/362   USD
October 12, 2018408/415 410/415 410/415   EUR
October 12, 2018470/475 471/476 471/476   GBP
October 12, 2018279/283 280/285 280/285   CAD
October 12, 2018359/361 359/362 359/362   USD
October 11, 2018407/414 408/415 408/415   EUR
October 11, 2018279/283 279/283 279/283   CAD
October 11, 2018469/474 470/475 470/475   GBP
October 11, 2018359/361 359/361 359/361   USD
October 10, 2018470/477 469/476 469/476   GBP
October 10, 2018407/414 407/414 407/414   EUR
October 10, 2018278/283 278/283 278/283   CAD
October 10, 2018359/361 359/361 359/361   USD
October 9, 2018474/478 472/478 470/477   GBP
October 9, 2018407/415 407/414 407/414   EUR
October 9, 2018358/361 358/361 358/361   USD
October 9, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
October 8, 2018358/361 358/361 358/361   USD
October 8, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
October 8, 2018470/478 470/478 470/478   GBP
October 8, 2018407/415 407/415 407/415   EUR
September 10, 2018272/282 274/284 274/284   CAD
September 10, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 10, 2018408/416 409/417 409/417   EUR
September 10, 2018460/469 460/468 460/468   GBP
September 7, 2018272/282 272/282 272/282   CAD
September 7, 2018410/418 408/416 408/416   EUR
September 7, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 7, 2018462/472 460/469 460/469   GBP
September 6, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 6, 2018460/468 462/472 462/472   GBP
September 6, 2018410/416 410/418 410/418   EUR
September 6, 2018272/282 272/282 272/282   CAD
September 5, 2018410/416 410/416 410/416   EUR
September 5, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 5, 2018274/285 272/282 272/282   CAD
September 5, 2018460/467 460/467 460/468   GBP
September 4, 2018410/417 410/416 410/416   EUR
September 4, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 4, 2018278/288 274/285 274/285   CAD
September 4, 2018460/470 460/467 460/467   GBP
September 3, 2018357/360 357/360 357/360   USD
September 3, 2018460/469 460/470 460/470   GBP
September 3, 2018409/418 410/417 410/417   EUR
September 3, 2018278/288 278/288 278/288   CAD
August 31, 2018459/469 460/469 460/469   GBP
August 31, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 31, 2018278/288 278/288 278/288   CAD
August 31, 2018407/417 409/418 409/418   EUR
August 30, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 30, 2018460/469 459/469 459/469   GBP
August 30, 2018407/417 407/417 407/417   EUR
August 30, 2018277/282 278/284 278/284   CAD
August 29, 2018277/282 277/282 277/282   CAD
August 29, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 29, 2018405/413 407/417 407/417   EUR
August 29, 2018459/467 460/469 460/469   GBP
August 28, 2018403/409 405/413 405/413   EUR
August 28, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 28, 2018276/282 277/282 277/282   CAD
August 28, 2018459/466 459/467 459/467   GBP
August 27, 2018455/464 458/466 458/466   GBP
August 27, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 27, 2018276/282 276/282 276/282   CAD
August 27, 2018405/413 403/409 403/409   EUR
August 24, 2018406/418 404/416 405/413   EUR
August 24, 2018456/465 455/464 455/464   GBP
August 24, 2018276/281 276/282 276/282   CAD
August 24, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 23, 2018276/281 276/281 276/281   CAD
August 23, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 23, 2018402/410 408/416 408/416   EUR
August 23, 2018456/465 456/465 456/465   GBP
August 20, 2018461/469 456/465 456/465   GBP
August 20, 2018357/359 357/360 357/360   USD
August 20, 2018406/413 402/410 402/410   EUR
August 20, 2018276/281 276/281 276/281   CAD
August 17, 2018357/359 357/359 357/359   USD
August 17, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 17, 2018405/412 406/413 406/413   EUR
August 17, 2018463/468 461/469 461/469   GBP
August 16, 2018405/411 405/412 405/412   EUR
August 16, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 16, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 16, 2018460/467 463/468 463/468   GBP
August 15, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 15, 2018465/472 460/467 460/467   GBP
August 15, 2018406/413 405/411 405/411   EUR
August 15, 2018357/360 358/360 358/360   USD
August 14, 2018408/415 406/413 406/413   EUR
August 14, 2018465/475 465/472 465/472   GBP
August 14, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 14, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 13, 2018466/475 465/475 465/475   GBP
August 13, 2018408/417 408/415 408/415   EUR
August 13, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 13, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 10, 2018408/416 408/418 408/418   EUR
August 10, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 10, 2018358/360 357/360 357/360   USD
August 10, 2018466/476 466/476 466/476   GBP
August 9, 2018408/416 408/416 408/416   EUR
August 9, 2018277/282 275/280 275/280   CAD
August 9, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 9, 2018469/476 466/476 466/476   GBP
August 8, 2018410/417 408/416 408/416   EUR
August 8, 2018277/282 277/282 277/282   CAD
August 8, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 8, 2018469/476 469/476 469/476   GBP
August 7, 2018469/477 469/476 469/476   GBP
August 7, 2018410/417 410/417 410/417   EUR
August 7, 2018277/282 277/282 277/282   CAD
August 7, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 6, 2018357/360 357/360 357/360   USD
August 6, 2018412/418 410/417 410/417   EUR
August 6, 2018275/280 277/282 277/282   CAD
August 6, 2018470/478 469/477 469/477   GBP
August 3, 2018412/418 412/418 412/418   EUR
August 3, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 3, 2018470/480 470/480 470/478   GBP
August 3, 2018357/359 357/359 357/359   USD
August 2, 2018412/418 412/418 412/418   EUR
August 2, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
August 2, 2018357/359 357/359 357/359   USD
August 2, 2018472/478 470/478 470/478   GBP
August 1, 2018413/419 413/419 412/419   EUR
August 1, 2018472/478 472/478 472/478   GBP
August 1, 2018357/360 357/359 357/359   USD
August 1, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
July 31, 2018413/419 413/419 413/419   EUR
July 31, 2018473/480 472/478 472/478   GBP
July 31, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 31, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
July 30, 2018413/420 413/419 413/419   EUR
July 30, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 30, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
July 30, 2018475/480 473/480 473/480   GBP
July 27, 2018413/420 413/420 413/420   EUR
July 27, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 27, 2018275/280 275/280 275/280   CAD
July 27, 2018475/480 475/480 475/480   GBP
July 26, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 26, 2018473/480 475/480 475/480   GBP
July 26, 2018274/280 275/280 275/280   CAD
July 26, 2018413/421 413/420 413/420   EUR
July 25, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 25, 2018273/279 274/280 274/280   CAD
July 25, 2018472/478 473/480 473/480   GBP
July 25, 2018412/418 413/421 413/421   EUR
July 24, 2018413/420 412/418 412/418   EUR
July 24, 2018274/280 273/279 273/279   CAD
July 24, 2018475/480 472/478 472/478   GBP
July 24, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 23, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 23, 2018475/481 475/480 475/480   GBP
July 23, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 23, 2018413/420 413/420 413/420   EUR
July 20, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 20, 2018475/481 475/481 475/481   GBP
July 20, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 20, 2018413/420 413/420 413/420   EUR
July 19, 2018414/418 413/420 413/420   EUR
July 19, 2018473/479 475/481 475/481   GBP
July 19, 2018357/360 357/360 357/360   USD
July 19, 2018273/280 274/280 274/280   CAD
July 18, 2018413/418 413/418 414/418   EUR
July 18, 2018273/280 273/280 273/280   CAD
July 18, 2018474/479 473/479 473/479   GBP
July 18, 2018356/359 357/360 357/360   USD
July 17, 2018273/280 273/280 273/280   CAD
July 17, 2018475/481 475/480 475/480   GBP
July 17, 2018412/420 413/419 413/419   EUR
July 17, 2018358/361 358/360 358/360   USD
July 16, 2018273/280 273/280 273/280   CAD
July 16, 2018475/482 475/481 475/481   GBP
July 16, 2018358/361 358/361 358/361   USD
July 16, 2018413/423 412/420 412/420   EUR
July 13, 2018475/480 475/482 475/482   GBP
July 13, 2018359/361 359/361 358/361   USD
July 13, 2018412/422 413/423 413/423   EUR
July 13, 2018273/280 273/280 273/280   CAD
July 12, 2018274/280 274/280 273/280   CAD
July 12, 2018475/480 475/480 475/480   GBP
July 12, 2018358/361 359/361 359/361   USD
July 12, 2018412/422 412/422 412/422   EUR
July 11, 2018474/480 474/480 475/480   GBP
July 11, 2018357/361 357/361 358/361   USD
July 11, 2018411/423 411/421 412/422   EUR
July 11, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 10, 2018473/479 473/479 473/479   GBP
July 10, 2018412/420 412/420 412/420   EUR
July 10, 2018358/361 357/361 357/361   USD
July 10, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 9, 2018412/420 412/420 412/420   EUR
July 9, 2018358/361 358/361 358/361   USD
July 9, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 9, 2018473/479 473/479 473/479   GBP
July 6, 2018412/420 412/420 412/420   EUR
July 6, 2018358/361 358/361 358/361   USD
July 6, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 6, 2018473/479 473/479 473/479   GBP
July 5, 2018274/280 274/280 274/280   CAD
July 5, 2018473/479 473/479 473/479   GBP
July 5, 2018358/360 358/361 358/361   USD
July 5, 2018412/420 412/420 412/420   EUR
July 4, 2018475/481 473/479 473/479   GBP
July 4, 2018272/277 274/280 274/280   CAD
July 4, 2018359/362 358/360 358/360   USD
July 4, 2018413/423 412/420 412/420   EUR
July 3, 2018475/482 475/481 475/481   GBP
July 3, 2018272/278 272/277 272/277   CAD
July 3, 2018417/422 413/423 413/423   EUR
July 3, 2018359/362 359/362 359/362   USD
July 2, 2018272/278 272/278 272/278   CAD
July 2, 2018417/422 417/422 417/422   EUR
July 2, 2018359/362 359/362 359/362   USD
July 2, 2018473/484 475/482 475/482   GBP
June 29, 2018359/361 359/362 359/362   USD
June 29, 2018475/485 473/484 473/484   GBP
June 29, 2018270/277 272/278 272/278   CAD
June 29, 2018415/420 417/422 417/422   EUR
June 28, 2018359/362 359/362 359/361   USD
June 28, 2018272/277 270/277 270/277   CAD
June 28, 2018476/485 475/485 475/485   GBP
June 28, 2018412/420 415/420 415/420   EUR
June 27, 2018359/362 359/362 359/362   USD
June 27, 2018272/277 272/277 272/277   CAD
June 27, 2018412/422 412/420 412/420   EUR
June 27, 2018476/486 476/485 476/485   GBP
June 26, 2018272/277 272/277 272/277   CAD
June 26, 2018413/422 412/422 412/422   EUR
June 26, 2018478/486 476/486 476/486   GBP
June 26, 2018359/362 359/362 359/362   USD
June 25, 2018413/422 413/422 413/422   EUR
June 25, 2018474/483 478/486 478/486   GBP
June 25, 2018271/277 272/277 272/277   CAD
June 25, 2018359/362 359/362 359/362   USD
June 22, 2018415/425 413/422 413/422   EUR
June 22, 2018360/362 359/362 359/362   USD
June 22, 2018477/487 475/482 474/483   GBP
June 22, 2018272/280 271/278 271/277   CAD
June 21, 2018415/425 415/425 415/425   EUR
June 21, 2018360/362 360/362 360/362   USD
June 21, 2018477/487 477/487 477/487   GBP
June 21, 2018272/280 272/280 272/280   CAD
June 20, 2018360/362 360/362 360/362   USD
June 20, 2018418/424 415/425 415/425   EUR
June 20, 2018479/489 478/488 477/487   GBP
June 20, 2018272/280 272/280 272/280   CAD
June 19, 2018360/362 360/362 360/362   USD
June 19, 2018418/424 418/425 418/424   EUR
June 19, 2018480/488 479/489 479/489   GBP
June 19, 2018272/278 272/280 272/280   CAD
June 15, 2018479/488 479/488 479/488   GBP
June 15, 2018276/284 276/284 276/284   CAD
June 15, 2018360/362 360/362 360/362   USD
June 15, 2018418/424 418/424 418/424   EUR
June 14, 2018482/488 479/488 479/488   GBP
June 14, 2018277/284 276/284 276/284   CAD
June 14, 2018360/362 360/362 360362   USD
June 14, 2018419/424 418/424 418/424   EUR
June 13, 2018277/284 277/284 277/284   CAD
June 13, 2018482/488 482/488 482/488   GBP
June 13, 2018360/362 360/362 360/362   USD
June 13, 2018416/423 419/424 419/424   EUR
June 12, 2018360/363 360/362 360/362   USD
June 12, 2018482/488 482/488 482/488   GBP
June 12, 2018416/422 416/422 416/422   EUR
June 12, 2018276/284 276/284 276/284   CAD
June 11, 2018482/488 482/488 482/488   GBP
June 11, 2018277/284 276/284 276/284   CAD
June 11, 2018360/362 360/363 360/363   USD
June 11, 2018418/424 416/422 416/422   EUR
June 8, 2018482/488 482/488 482/488   GBP
June 8, 2018277/284 277/284 277/284   CAD
June 8, 2018414/424 418/424 418/424   EUR
June 8, 2018359/362 359/362 360/362   USD
June 7, 2018278/285 277/284 277/284   CAD
June 7, 2018412/422 412/424 414/424   EUR
June 7, 2018480/488 482/488 482/488   GBP
June 7, 2018358/361 359/362 359/362   USD
June 6, 2018413/422 412/422 412/422   EUR
June 6, 2018278/285 278/285 278/285   CAD
June 6, 2018360/362 358/361 358/361   USD
June 6, 2018483/490 482/490 480/488   GBP
June 5, 2018418/424 413/422 413/422   EUR
June 5, 2018484/493 483/490 483/490   GBP
June 5, 2018360/363 360/362 359/362   USD
June 5, 2018278/284 278/285 278/285   CAD
June 4, 2018361/363 360/363 360/363   USD
June 4, 2018484/493 484/493 484/493   GBP
June 4, 2018277/283 278/284 278/284   CAD
June 4, 2018416/424 419/424 418/424   EUR
June 1, 2018277/284 277/283 277/283   CAD
June 1, 2018487/495 484/493 484/493   GBP
June 1, 2018361/363 361/363 361/363   USD
June 1, 2018418/425 416/424 416/424   EUR
May 31, 2018420/427 419/425 418/425   EUR
May 31, 2018360/363 360/363 361/363   USD
May 31, 2018278/284 278/284 277/284   CAD
May 31, 2018487/497 487/495 487/495   GBP
May 30, 2018364/367 360/364 360/364   USD
May 30, 2018487/497 487/497 487/497   GBP
May 30, 2018420/428 420/427 420/427   EUR
May 30, 2018278/285 278/284 278/284   CAD
May 29, 2018487/497 487/495 487/495   GBP
May 29, 2018420/428 420/428 420/428   EUR
May 29, 2018278/285 278/285 278/285   CAD
May 29, 2018364/367 364/367 364/367   USD
May 28, 2018280/285 278/285 278/285   CAD
May 28, 2018487/495 487/495 487/497   GBP
May 28, 2018422/430 420/429 420/429   EUR
May 28, 2018364/367 364/367 364/367   USD
May 25, 2018422/430 422/430 422/430   EUR
May 25, 2018364/367 364/367 364/367   USD
May 25, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
May 25, 2018487/495 487/495 487/495   GBP
May 24, 2018422/430 422/430 422/430   EUR
May 24, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
May 24, 2018485/495 487/497 487/497   GBP
May 24, 2018363/366 364/367 364/367   USD
May 23, 2018423/429 422/430 422/430   EUR
May 23, 2018487/497 485/495 485/495   GBP
May 23, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
May 23, 2018362/365 363/366 363/366   USD
May 22, 2018361/363 362/365 362/365   USD
May 22, 2018488/498 488/498 488/498   GBP
May 22, 2018280/284 280/284 280/284   CAD
May 22, 2018423/429 423/429 423/429   EUR
May 21, 2018424/429 423/429 423/429   EUR
May 21, 2018489/499 489/499 489/499   GBP
May 21, 2018280/284 280/284 280/284   CAD
May 21, 2018361/363 361/363 361/363   USD
May 18, 2018488/498 489/499 489/499   GBP
May 18, 2018423/429 424/430 424/430   EUR
May 18, 2018361/364 362/364 362/364   USD
May 18, 2018280/283 280/284 280/284   CAD
May 17, 2018425/430 423/429 423/429   EUR
May 17, 2018360/363 360/363 360/363   USD
May 17, 2018281/284 281/284 281/284   CAD
May 17, 2018488/498 488/498 488/498   GBP
May 16, 2018360/363 361/363 361/363   USD
May 16, 2018426/432 425/430 425/430   EUR
May 16, 2018491/498 488/498 488/498   GBP
May 16, 2018280/283 281/284 281/284   CAD
May 15, 2018491/500 491/498 491/498   GBP
May 15, 2018360/363 360/363 360/363   USD
May 15, 2018426/432 426/432 426/432   EUR
May 15, 2018280/284 280/283 280/283   CAD
May 14, 2018424/430 428/432 426/432   EUR
May 14, 2018491/501 491/500 491/500   GBP
May 14, 2018278/284 280/284 280/284   CAD
May 14, 2018361/363 360/363 360/363   USD
May 11, 2018491/501 491/501 491/501   GBP
May 11, 2018425/430 424/430 424/430   EUR
May 11, 2018278/284 278/284 278/284   CAD
May 11, 2018361/363 361/363 361/363   USD
May 10, 2018493/500 493/500 491/501   GBP
May 10, 2018360/363 361/363 361/363   USD
May 10, 2018425/430 425/430 425/430   EUR
May 10, 2018278/285 278/285 278/285   CAD
May 9, 2018278/285 278/285 278/285   CAD
May 9, 2018427/435 425/430 425/430   EUR
May 9, 2018493/500 493/500 493/500   GBP
May 9, 2018360/363 360/363 360/363   USD
May 8, 2018360/362 360/362 360/362   USD
May 8, 2018278/285 278/285 278/285   CAD
May 8, 2018428/437 427/437 427/437   EUR
May 8, 2018491/500 492/500 492/500   GBP
May 7, 2018280/286 280/286 280/286   CAD
May 7, 2018430/439 430/437 428/437   EUR
May 7, 2018492/504 492/504 492/502   GBP
May 7, 2018360/362 360/362 360/362   USD
May 4, 2018432/442 431/440 431/440   EUR
May 4, 2018280/285 280/286 280/286   CAD
May 4, 2018492/505 492/504 492/504   GBP
May 4, 2018360/362 360/362 360/362   USD
May 3, 2018495/505 492/505 492/505   GBP
May 3, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
May 3, 2018360/362 360/362 360/362   USD
May 3, 2018432/442 432/442 432/442   EUR
May 2, 2018280/284 280/285 280/285   CAD
May 2, 2018435/442 432/442 432/443   EUR
May 2, 2018360/363 360/362 360/362   USD
May 2, 2018495/505 495/505 495/505   GBP
May 1, 2018360/362 360/363 360/363   USD
May 1, 2018279/283 280/284 280/284   CAD
May 1, 2018495/505 495/505 495/505   GBP
May 1, 2018434/442 435/442 435/442   EUR
April 30, 2018499/509 495/505 495/505   GBP
April 30, 2018436/444 434/442 434/442   EUR
April 30, 2018278/283 279/283 279/283   CAD
April 30, 2018360/363 360/362 360/362   USD
April 27, 2018436/443 436/444 436/444   EUR
April 27, 2018498/507 499/509 499/509   GBP
April 27, 2018278/283 278/283 278/283   CAD
April 27, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 26, 2018278/283 278/283 278/283   CAD
April 26, 2018436/444 436/444 436/443   EUR
April 26, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 26, 2018499/506 498/507 498/507   GBP
April 25, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 25, 2018438/444 436/444 436/444   EUR
April 25, 2018499/509 499/506 499/506   GBP
April 25, 2018278/283 278/283 278/283   CAD
April 24, 2018361/363 361/363 361/363   USD
April 24, 2018279/284 279/284 279/284   CAD
April 24, 2018502/512 502/512 502/512   GBP
April 24, 2018439/444 439/444 439/444   EUR
April 23, 2018502/510 502/512 502/512   GBP
April 23, 2018278/284 279/284 279/284   CAD
April 23, 2018439/444 439/444 439/444   EUR
April 23, 2018360/363 361/363 361/363   USD
April 20, 2018502/510 501/508 501/510   GBP
April 20, 2018278/284 278/284 278/284   CAD
April 20, 2018439/444 439/444 439/444   EUR
April 20, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 19, 2018279/285 278/284 278/284   CAD
April 19, 2018437/444 437/444 439/444   EUR
April 19, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 19, 2018501/512 501/510 502/510   GBP
April 18, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
April 18, 2018437/444 437/444 437/444   EUR
April 18, 2018502/512 502/512 501/512   GBP
April 18, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 17, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
April 17, 2018437/443 437/443 437/444   EUR
April 17, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 17, 2018500/510 501/512 502/512   GBP
April 16, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 16, 2018500/509 500/510 500/510   GBP
April 16, 2018438/443 438/443 438/443   EUR
April 16, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
April 13, 2018360/363 360/363 360/363   USD
April 13, 2018437/443 438/443 438/443   EUR
April 13, 2018500/508 500/509 500/509   GBP
April 13, 2018279/285 279/285 279/285   CAD
April 12, 2018278/284 279/285 279/285   CAD
April 12, 2018498/508 498/508 500/508   GBP
April 12, 2018360/362 360/363 360/363   USD
April 12, 2018437/443 437/443 437/443   EUR
April 11, 2018360/362 360/363 360/362   USD
April 11, 2018278/282 278/284 278/284   CAD
April 11, 2018496/505 496/508 498/508   GBP
April 11, 2018437/443 437/443 437/443   EUR
April 10, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 10, 2018496/505 496/505 496/505   GBP
April 10, 2018437/443 437/443 437/443   EUR
April 10, 2018278/284 278/284 278/284   CAD
April 9, 2018280/284 280/284 280/284   CAD
April 9, 2018497/505 495/505 495/505   GBP
April 9, 2018437/445 437/445 437/445   EUR
April 9, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 6, 2018435/442 435/445 435/445   EUR
April 6, 2018499/506 499/506 499/505   GBP
April 6, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 6, 2018278/284 278/284 277/284   CAD
April 5, 2018280/285 278/285 278/285   CAD
April 5, 2018437/442 435/441 435/441   EUR
April 5, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 5, 2018500/507 499/506 499/506   GBP
April 4, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 4, 2018279/284 280/285 280/285   CAD
April 4, 2018438/442 437/442 437/442   EUR
April 4, 2018500/507 500/507 500/507   GBP
April 3, 2018360/362 360/362 360/362   USD
April 3, 2018279/284 278/284 280/285   CAD
April 3, 2018501/508 500/508 500/508   GBP
April 3, 2018440/443 440/442 440/442   EUR
March 30, 2018502/508 501/508 501/508   GBP
March 30, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 30, 2018278/282 279/284 279/284   CAD
March 30, 2018440/445 440/443 440/443   EUR
March 29, 2018278/282 278/282 278/282   CAD
March 29, 2018440/445 440/445 440/445   EUR
March 29, 2018502/508 502/508 502/508   GBP
March 29, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 28, 2018278/282 278/282 278/282   CAD
March 28, 2018440/445 440/445 440/445   EUR
March 28, 2018500/508 502/508 502/508   GBP
March 28, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 27, 2018500/508 500/508 500/508   GBP
March 27, 2018279/282 278/283 278/282   CAD
March 27, 2018440/444 440/445 440/445   EUR
March 27, 2018360/362 359/362 359/362   USD
March 26, 2018279/282 279/282 279/282   CAD
March 26, 2018440/444 440/444 440/444   EUR
March 26, 2018500/507 500/508 500/508   GBP
March 26, 2018360/363 360/362 360/362   USD
March 23, 2018440/444 440/444 440/444   EUR
March 23, 2018496/505 500/507 500/507   GBP
March 23, 2018279/283 279/283 279/282   CAD
March 23, 2018360/363 360/363 360/363   USD
March 22, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 22, 2018496/502 496/505 496/505   GBP
March 22, 2018439/445 440/444 440/444   EUR
March 22, 2018277/281 279/283 279/283   CAD
March 21, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 21, 2018438/442 439/445 439/445   EUR
March 21, 2018496/502 496/502 496/502   GBP
March 21, 2018274/279 277/281 277/281   CAD
March 20, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 20, 2018438/444 438/442 438/442   EUR
March 20, 2018275/279 274/279 274/279   CAD
March 20, 2018496/501 496/502 496/502   GBP
March 19, 2018275/279 275/279 275/279   CAD
March 19, 2018360/363 360/362 360/362   USD
March 19, 2018495/501 496/501 496/501   GBP
March 19, 2018438/444 438/444 438/444   EUR
March 16, 2018275/279 275/279 275/279   CAD
March 16, 2018438/442 438/444 438/444   EUR
March 16, 2018360/363 360/363 360/363   USD
March 16, 2018494/501 494/501 494/501   GBP
March 15, 2018275/279 275/279 275/279   CAD
March 15, 2018438/442 438/440 438/440   EUR
March 15, 2018360/363 360/363 360/363   USD
March 15, 2018494/501 494/501 494/501   GBP
March 14, 2018494/500 494/500 494/500   GBP
March 14, 2018274/277 274/277 274/277   CAD
March 14, 2018438/442 438/442 438/442   EUR
March 14, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 13, 2018275/282 275/280 275/280   CAD
March 13, 2018494/503 496/502 496/502   GBP
March 13, 2018438/444 438/442 438/442   EUR
March 13, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 12, 2018275/281 275/282 275/282   CAD
March 12, 2018495/500 494/503 494/503   GBP
March 12, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 12, 2018436/443 438/444 438/444   EUR
March 9, 2018435/442 436/443 436/443   EUR
March 9, 2018496/501 496/502 496/501   GBP
March 9, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 9, 2018275/282 275/282 275/282   CAD
March 8, 2018496/501 496/501 496/501   GBP
March 8, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 8, 2018280/285 280/285 277/281   CAD
March 8, 2018435/442 435/442 435/440   EUR
March 7, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 7, 2018495/500 496/501 496/501   GBP
March 7, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
March 7, 2018435/442 435/442 435/442   EUR
March 6, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 6, 2018495/500 495/500 495/500   GBP
March 6, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
March 6, 2018435/442 435/442 435/442   EUR
March 5, 2018437/442 435/442 435/442   EUR
March 5, 2018495/500 495/500 495/500   GBP
March 5, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
March 5, 2018360/362 360/362 360/362   USD
March 2, 2018360/363 359/362 359/362   USD
March 2, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
March 2, 2018437/442 437/442 437/442   EUR
March 2, 2018495/500 495/500 495/500   GBP
March 1, 2018280/285 280/285 280/285   CAD
March 1, 2018359/363 359/363 359/363   USD
March 1, 2018437/442 437/442 437/442   EUR
March 1, 2018495/500 495/500 495/500   GBP
February 28, 2018495/504 495/501 495/501   GBP
February 28, 2018437/443 438/443 438/443   EUR
February 28, 2018281/285 280/285 280/285   CAD
February 28, 2018360/363 359/363 359/363   USD
February 27, 2018496/505 495/504 495/504   GBP
February 27, 2018437/443 437/443 437/443   EUR
